2019 | ||||||||
Willi Schniewind Mannschaftspreis | ||||||||
2.B | 1 | Schloss Georghausen | 02. Juni | |||||
AK 30 Herren I | ||||||||
4.D | 1 | Bochumer GC II | 18. Mai |
|||||
2 | Etuf Essen | 04. Mai | ||||||
3 | Grevenmühle II | 15. Juni |
||||||
4 | Gut Frielinghausen I | 17. Aug | ||||||
5 | Felderbach | 06. Juli |
||||||
6 | Velbert | 29. Juni |
||||||
AK 30 Herren II | ||||||||
5.J | 1 | Bergisch Land | 18. Mai | |||||
2 | Felderbach II | 06. Juli |
||||||
3 | Hubbelrath II | 17. Aug |
||||||
4 | Kosaido | 15. Juni | ||||||
5 | Velbert II | 29. Juni |
||||||
AK 30 Damen | ||||||||
2.A | 1 | Hösel | 17. Aug | |||||
2 | Osnabrück-Dütetal | 15. Juni | ||||||
3 | Grevenmühle | 18.Mai | ||||||
4 | Royal St. Barbara | 06. Juli | ||||||
5 | Velbert | 29. Juni | ||||||
6 | Gut Neuenhof | 04. Mai | ||||||
AK 50 Herren I | ||||||||
3.B | 1 | Dreibäumen | 21. Sep | |||||
2 | Mülheim a.d.R. | 14. Aug |
||||||
3 | Schloß Westerholt | 27. April |
||||||
4 | Velbert I | 26. Juni |
||||||
5 | Hösel II | 13. Juli |
||||||
6 | D-Grafenberg | 04. Mai | ||||||
AK 50 Herren II | ||||||||
5.K | 1 | Velbert II | 26. Juni |
|||||
2 | Bergisch Land | 04. Mai | ||||||
3 | Hubbelrath II | 14. Aug |
||||||
4 | Kosaido | 18. Sep |
||||||
5 | Hösel III | 13. Juli | ||||||
AK 50 Herren III | ||||||||
5.L | 1 | D-Grafenberg | 04. Mai | |||||
2 | Grevenmühle | 27. April | ||||||
3 | Mülheim a.d.R. | 14. Aug | ||||||
4 | GSV Düsseldorf | 18. Sep | ||||||
5 | Velbert III | 26. Juni | ||||||
AK 50 Damen I | ||||||||
3.B | 1 | Nordkirchen | 25. Juni |
|||||
2 | Dortmunder GC | 13. Aug |
||||||
3 | Velbert I | 07. Mai |
||||||
4 | Schloss Haag | 09. Juli |
||||||
5 | Ahaus | 17. Sep |
||||||
6 | Hünxerwald | 30. April |
||||||
AK 50 Damen II | ||||||||
3.C | 1 | Kölner GC | 13. Aug | |||||
2 | Essen-Heidhausen | 17. Sep |
||||||
3 | Erftaue | 27. April | ||||||
4 | Wildenrath | 25. Juni |
||||||
5 | Velbert II | 07. Mai |
||||||
6 | Hummelbachaue | 09. Juli |
||||||
AK 65 Herren I | ||||||||
1 | 1 | Hummelbachaue I | 23. Mai |
|||||
2 | Krefelder GC I | 15. Aug |
||||||
3 | Velbert I | 04. Juli |
||||||
4 | Westf. GC Gütersloh I | 25. Juli | ||||||
5 | Westerwinkel | 09. Mai |
||||||
6 | Wildenrath | 13. Juni |
||||||
AK 65 Herren II | ||||||||
4.E | 1 | Meerbusch | 25. Juli |
|||||
2 | Am Kloster Kamp | 23. Mai |
||||||
3 | Haus Bey | 09. Mai | ||||||
4 | Essen Etuf | 15. Aug | ||||||
5 | Velbert II | 04. Juli |
||||||
6 | Bergisch Land | 13. Juni | ||||||
AK 65 Herren III | ||||||||
5.K | 1 | Mettmann II | 25. Juli | |||||
2 | Velbert III | 04. Juli | ||||||
3 | Mülheim a.d.R. II | 23. Mai | ||||||
4 | Grevenmühle | 15. Aug | ||||||
5 | Hösel III | 13. Juni | ||||||
AK 65 Damen I | ||||||||
3.B | 1 | Gelstern | 04. Juli |
|||||
2 | Velbert | 25. Juli |
||||||
3 | Werl | 13. Juni |
||||||
4 | Uhlenberg Reken | 09. Mai |
||||||
5 | Gut Berge | 23. Mai | ||||||
6 | Siegerland | 15. Aug |
||||||
Kramski DGL Herren | ||||||||
3.C | 1 | Schloss Myllendonk | 12. Mai | |||||
2 | Dreibäumen | 26. Mai | ||||||
3 | Velbert | 23. Juni | ||||||
4 | Am Alten Fliess | 21. Juli | ||||||
5 | GSV Düsseldorf | 04. Aug | ||||||
Kramski DGL Damen | ||||||||
OW1 | 1 | Velbert | 12. Mai | |||||
2 | Niederrh. Duisburg | 0 | 26. Mai | |||||
3 | D-Grafenberg | 23. Juni | ||||||
4 | Wasserburg Anholt | 21. Juli | ||||||
5 | Schloss Westerholt | 04. Aug | ||||||
Jugendliga I |
||||||||
L4 | 1 | Velbert I | 08. Sep | |||||
2 | Mettmann | 21. Sep |
||||||
3 | Bergisch Land II | 30. Juni | ||||||
4 | Bochumer GC | 30. Mai |
||||||
Jugendliga II |
||||||||
B7 | 1 | Castrop Rauxel | 21. Sep | |||||
2 | Gut Berge | 30. Mai | ||||||
3 | Essen Oefte | 06. April | ||||||
4 | Essen-Heidhausen | 30. Juni | ||||||
5 | Velbert II | 08. Sep | ||||||
Junioren | ||||||||
C | 1 | Castrop Rauxel | 27. April | |||||
2 | Gut Neuenhof | 19. Mai | ||||||
3 | Velbert | 15. Juni | ||||||
4 | Bochumer GC | 07. Juli | ||||||
5 | Essen-Heidhausen | 08. Sep |

